GROENLANDIA
| 983 | Erik il rosso: scopre la Groenlandia |
| 1410 | Zeno Antonio: parte meridionale |
| 1721-45 | Egede Hans: fondatore di Godthaab e colonizzatore |
| 1822 | Scoresby William jr.: coste orientali |
| 1853-55 | Hayes Isaac: Canale di Smith |
| 1898-1900 | Amdrup Georg Carl: esplorazione della Terra Cristiano IX |
| 1901 | Akarov Stepan: Terra Francisco Giuseppe |
| 1956-1959 | Rouillon Gaston: Terra di Adelia |
| 1957-58 | Hillary Edmund: traversata dell’Antartide |
| 1957-58 | Gerlache de Gomery Adrien Gaston: Terra della Regina Maud |
| 1957-58 | Siple Paul: Polo Sud |
| 1958 | Fuchs Vivian: prima traversata dell’Antartide |
| 1959 | Zavatti Silvio: isola di Bouvert |
| 1970-71 | Ajmone Cata Giovanni: Penisola Antartica e isola di Deception |
CIRCUMNAVIGAZIONE
| 1519-21 | Magellano Ferdinando: con una flotta spagnola |
| 1519-22 | Pigafetta Antonio con Magellano |
| 1577-80 | Drake Francis: prima circumnavigazione in nome dell’Inghilterra |
| 1593-96 | Noort Olivier: primo viaggio olandese |
| 1693-98 | Gemelli Careri Giovanni Francesco |
| 1789-94 | Malaspina Alessandro con due navi spagnole |
| 1803-06 | Krusenstern Adam Johann: piccola flotta russa |
| 1813-16 | Lasarev Michail: nave Suvorov |
| 1817-19 | Golovnin Vasilij: nave Kamciatca |
| 1817-20 | Freycinet Louis: al comando delle navi Uranie e Coquille |
| 1819-21 | Lasarev Michail nave Mirny |
| 1822-25 | Lasarev Michail nave Kreisser |
| 1831-36 | Fitzroy Robert: al comando della Beagle |
| 1845-47 | Bille Steen: al comando della nave danese Galathea |
| 1865-69 | Arminjon Vittorio: al comando della nave italiana Magenta |
SCANDINAVIA
| IV sec a.c. | Pitea da Marsiglia: Mare del Nord e Mar Baltico |
| 1431-32 | Querini Pietro: Lofoten e Norvegia |
| 1663 | Negri Francesco: Lapponia |
| 1798-99 | Acerbi Giuseppe: Scandinavia e Lapponia |
| 1806-08 | Buch Leopold: Lapponia |
| 1878 | Sandeberg Hermann: Penisola di Cola e Lapponia |
| 1962 | Zavatti Silvio: Lapponia |
